🛒 Kończy się zapas — czy myśleć o zakupach (8) · 🔴 2 bez niczego w drodze
| Produkt | Stan teraz | Zapasu na | Pilność | Sugerowana ilość | Pokrycie w pipeline |
|---|---|---|---|---|---|
| ZENT SculptWave | 60 szt. | 45 dni | 🔴 ZAMÓW ASAP | 159 szt. | 🔴 nic w drodze |
| ZENT Uveo Plus | 160 szt. | 92 dni | 🟡 przygotuj się | 122 szt. | 🔴 nic w drodze |
| ZENT AirPress | 27 szt. | 26 dni | 🔴 ZAMÓW ASAP | — szt. | ✅ w drodze |
| ZENT ProAligner Foam 50ml | 693 szt. | 50 dni | 🔴 ZAMÓW ASAP | 203 szt. | ✅ w drodze |
| ZENT Retainer Case (Biały) | 131 szt. | 76 dni | 🔴 ZAMÓW ASAP | — szt. | ✅ w drodze |
| ZENT Ultrasonic Cleaner | 643 szt. | 79 dni | 🔴 ZAMÓW ASAP | 686 szt. | ✅ w drodze |
| ZENT Retainer Case (Granatowy) | 136 szt. | 85 dni | 🟡 przygotuj się | — szt. | ✅ w drodze |
| ZENT SoniQ 2.0 Wymienne Końcówki 4 szt. | 385 szt. | 162 dni | 🟡 przygotuj się | — szt. | ✅ w drodze |
Źródło: zakładka live w Stock Live (WF4, próg reorderu liczony z velocity sprzedaży). „Pokrycie w pipeline" to dopasowanie po słowach kluczowych do zamówień poniżej — best-effort, sprawdź ręcznie przy wątpliwościach.
🏭 W produkcji (10) · ⏳ 4 utkniętych
| PO | Produkt | Ilość | Dostawca | Status | Od ilu dni | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-2026-001 | ZENT® BodyCup - bańka chińska do masażu ciała GESS-313 | 500 szt. | GESS GROUP LIMITED 1st Fl., B No. Wanyua | ⏳ UTKNIĘTE | 94 dni | Linda · Kolej |
| 06-2026-002 | ZENT AirPress | 300 szt. | XIAMEN HEALTHPAL ELECTRONIC CO.,LTD | ⏳ UTKNIĘTE | 77 dni | Irene · Kolej |
| 06-2026-003 | ZENT® PeelGlow PRO - urządzenie do peelingu kawitacyjnego GESS-689 | 500 szt. | GESS GROUP LIMITED 1st Fl., B No. Wanyua | ⏳ UTKNIĘTE | 76 dni | Linda |
| 06-2026-005 | ZENT® HandSense Lite - masażer do karku CASF-02 | 1 000 szt. | Shenzhen Chalkart Tech | ⏳ UTKNIĘTE | 66 dni | Tracy-Chalkart · samolot + kolej |
| 08-2026-001 | DeepClean+, SoniQWave | 1 000 szt. | SHENZHEN CODYSON ELECTRICAL CO LTD | W produkcji | 29 dni | n/a · Transport morski - |
| 08-2026-002 | Szczoteczka Soniq - black and white, Replacement brush 2.0 | 3 000 szt. | Shenzhen Samo Technology Co.,Ltd | W produkcji | 29 dni | n/a · kolej/morze |
| 08-2026-003 | ProAligner Foam ClearTabs 36 pcs ClearTabs 120 pcs | 4 406 szt. | Zhengzhou Huaer Electro-Optics Technolog | W produkcji | 29 dni | n/a · foam - samolot, reszta kolej. |
| 08-2026-004 | Ultrasonic Cleaner Q1 | 1 188 szt. | Shenzhen Spinach Trend Technology Co., L | W produkcji | 29 dni | n/a · kolej/morze - może się uda dorzucić do konsolidacji |
| 08-2026-005 | Retainer Case - biały, czarny, granatowy | 1 200 szt. | SNOWDENT HEALTHHCARE CO | W produkcji | 29 dni | n/a · kolej |
| 08-2026-006 | Memory foam pillow | 252 szt. | COM.: SHENZHEN TAINENG JIKANG TECHNOLOG | W produkcji | 24 dni | n/a |
🚢 W transporcie (w drodze) (2) · ⏳ 2 utkniętych
| PO | Produkt | Ilość | Dostawca | Status | Od ilu dni | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-2026-004 | ZENT® AquaSense - hydromasażer do stóp MZD-01 | 500 szt. | HUAIAN MIMIR ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD | ⏳ UTKNIĘTE | 76 dni | Henry · Pociąg Energa |
| 07-2026-001 | Ładowarka Zent | 500 szt. | "Hong Kong Xiteyou Electronics Technolog | ⏳ UTKNIĘTE | 52 dni | Lucy · Samolot Energa |
✅ Właśnie dotarło (ostatnie 10 dni) (0)
| PO | Produkt | Ilość | Dostawca | Status | Od ilu dni | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic nie dotarło w ostatnich 10 dniach. | ||||||